日興パレス高田馬場
- 賃料
- 1,750万円
- マンション
- 間取
- 1R
- 表面利回り
- 5.69%
- 現行利回り
- 5.69%
|
|
| 所在地 | 東京都新宿区上落合1丁目 日興パレス高田馬場 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下落合駅 徒歩5分 JR山手線 高田馬場駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1981/9 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 22.89m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 19.52m² | 向き | 北 |
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 3階 |
| 部屋/区画番号 | 305 | 総戸/区画数 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 |
洋室9.2畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 事務所可 ペット不可 エレベータ 駐車場有 バイク置き場 | ||
| 物件番号 | 2022072603 | ||
| 特記事項 | オーナーチェンジ物件 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。








