ディアコート町屋up
- 価格
- 1億2,000万円
- アパート
- 表面利回り
- 5.76%
- 現行利回り
- 5.76%
|
所在地 | 東京都荒川区町屋5丁目 ディアコート町屋 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩13分 都電荒川線 町屋二丁目駅 徒歩13分 |
築年月 | 1987/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 76.03m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 151.04m² | |
間取内容 |
|
||
住宅保険料 | 20,000円 2年 | ||
駐車場 | 無 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 141.57m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | ペット不可 ガスコンロ 給湯 ユニットバス エアコン 洗濯機置き場有 都市ガス 公営水道 フローリング | ||
物件番号 | 2025011402 | ||
特記事項 | 満室稼働中! |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。